Inversor Híbrido Felicity Solar 10kW 48V Trifásico (No Certificado)
- Inversor híbrido de 10kW nominales
- Potencia peak 20kW (pocos segundos)
- Para banco baterías 48V
- Controlador MPPT integrado de 300A
- Monitorización Wifi mediante aplicación
- Pantalla LCD para visualizar diferentes parámetros
- Comunicación integrada para baterías con BMS
- Inyecta excedentes a la red
- Protección IP65
Agotado
$1.870.000 iva incluido
Agotado
El Felicity Solar IVGM10048 es un inversor multifuncional que combina las funciones de inversor, cargador solar y cargador de baterías para proporcionar suministro eléctrico ininterrumpido en un tamaño portátil. Su completa pantalla LCD ofrece botones de fácil acceso y configurables por el usuario, como la carga de la batería, la carga CA/solar y el voltaje de entrada aceptable para diferentes aplicaciones.
| Modelo | IVGM10048 |
| Datos de entrada de la batería | |
| Rango de voltaje de la batería | 40 V ~ 60 V |
| Corriente máxima de carga y descarga | 200A/200A |
| Máxima potencia de carga y descarga | 10.000 vatios |
| Tipo de batería | Li-hierro/plomo-ácido |
| Datos de entrada de CC (lado fotovoltaico) | |
| Potencia fotovoltaica máxima recomendada | 13.000 W |
| Tensión fotovoltaica máxima | 900 V |
| Voltaje inicial | 180 V |
| Rango de tensión fotovoltaica | 160 V ~ 900 V |
| Rango de voltaje MPPT | 200 V ~ 850 V |
| Rango de voltaje MPPT para carga completa | 450 V ~ 850 V |
| Tensión nominal | 720 V |
| Corriente de entrada máxima. | 15A/15A |
| Corriente máxima de cortocircuito | 18A/18A |
| Número de rastreadores/ Cadenas por rastreador MPP | 2/1 |
| Datos de la cuadrícula | |
| Tensión nominal de entrada | L1/L2/L3/N/PE, 230/400 V CA |
| Rango de voltaje de entrada | 184~264,5 Vca* |
| Frecuencia nominal de la red | 50/60 Hz* |
| Corriente de entrada máxima. | 30A |
| Corriente de carga máxima. | 200A |
| Potencia máxima de salida de CA. | 10.000 vatios |
| Corriente de salida de CA nominal | 14,5 A |
| Corriente máxima de salida. | 18A |
| Paso de CA continuo máx. | 30A |
| Factor de potencia | >0,99 |
| Factor de potencia de desplazamiento | 0,8 por delante…0,8 por detrás |
| Distorsión armoniosa de la potencia (THDI) | <3% |
| Datos de salida de CA (copia de seguridad) | |
| Potencia nominal de salida | 10.000 VA/10.000 W |
| Corriente máxima de salida. | 30A |
| Tensión nominal de salida de CA | L1/L2/L3/N/PE, 230/400 V CA |
| Frecuencia nominal de salida de CA | 50/60 Hz |
| Eficiencia | |
| Eficacia máxima | 97,6% |
| Eficiencia europea | 97,0% |
| Eficiencia MPPT | 99,9% |
| Protección | |
| Salida de protección contra sobrecorriente | Integrado |
| Salida de protección de potencia sobre potencia | Integrado |
| Protección contra cortocircuitos de salida | Integrado |
| Protección anti-isla | Integrado |
| Protección GFCI | Integrado |
| Detección de resistencia de aislamiento | Integrado |
| información general | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -25 °C ~ 60 °C, >45 °C Reducción de capacidad |
| Grado de protección | IP65 |
| Humedad relativa | 100% |
| Concepto de refrigeración | Refrigeración inteligente |
| Altitud | 2.000 metros |
| Comunicación | RS232/RS485 |
| Comunicación BMS | CAN/RS485 |
| Módulo de monitorización | Wi-Fi/GPRS |
| Espectáculo | LCD + LED |
| Estilo de instalación | Montado en la pared |
| garantizar | 5 años |
| Regulaciones de la red | VDE-AR-N 4105;G99/1;EN50549-1;CEI 0-21;AS 4777.2;NRS 097-2-1; |
| Normas de seguridad | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1 |
| Compatibilidad electromagnética | EN61000-6-1.EN61000-6-3 |
| Peso líquido | 38,6 kg |
| Peso bruto | 42,5 kilos |
| Dimensiones del producto | 655*475*288,3 mm |
| Dimensiones del paquete | 792*597*401,3 mm |
GARANTÍA
- Plazo garantía: 5 años por defectos de fábrica
- Vida útil: 20 años en ambiente propicio, correcto uso e instalación
SOPORTE
- Disponibilidad soporte técnico: 10 años
- Disponibilidad de repuestos: Sin disponibilidad
- Plazo revisión servicio técnico: 35 días
| Peso | 10,2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 40 × 23 × 49 cm |
| Potencia | 10kw |
| Voltaje | 48V |
| Marca | |
| Fase | Trifásico |
















