Paneles Solares Fotovoltaicos
Panel Solar 390w 24V PS Mono
$125.000 iva incluido
- Panel Solar 390w PS
- Monocristalino
- 70 celdas
- 24V
| Modelo | PS-390M |
| Especificaciones técnicas | |
| Potencia máxima | 390W |
| Voltaje nominal (Vmp) | 41.10 VCC |
| Corriente (Imp) | 9.49 A |
| Tensión en circuito abierto (Voc) | 48.75 VCC |
| Corriente en cortocircuito (Isc) | 10.19 A |
| Rendimiento | 20.10% |
| Tensión máxima | 1500VCC (IEC) / 1500VCC (UL) |
| Capacidad max. del fusible | 20A |
| Resistencia al viento (Pa) | 5400 |
| Especificaciones físicas | |
| Celda solar | Silicio monocristalino / 70 celdas (5×14) |
| Material del marco | Aluminio anodizado |
| Color del marco | Aluminio |
| Vidrio | 3.2mm, alta transparencia, recubrimiento AR y vidrio solar templado |
| Cables | 4mm² (IEC) / 12AWG (UL) ; 1200 mm |
| Dimensiones (mm) | 1956 x 992 x 35 |
| Peso neto (kg) | 21.3 |
| Especificaciones de temperatura | |
| Condiciones de temperatura nominal | -40ºC a +85ºC |
| Temperatura (NOCT) | 45ºC +/- 2ºC |
| Coeficiente de temperatura de Pmax | -0.39% ºC |
| Coeficiente de temperatura de Voc | -0.32% ºC |
| Coeficiente de temperatura de Isc | +0.05% ºC |
| Garantía de performance | |
| 90% de la potencia | 10 años |
| 80% de la potencia | 25 años |
| Peso | 22 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 200 × 100 × 4 cm |
| Voltaje | 24V |














